Isenção do pagamento de IPTU para proprietários de imóvel com necessidades especiais. Precisa estar com a documentação completa e devidamente cadastrado nos programas sociais dos governos Federal, Estadual e/ou Municipal.
Obs.: Se necessário, outros documentos serão solicitados.
Atendimento Virtual:
Se houver pendência:
Atendimento Presencial
(Exclusivamente por agendamento).
Para agendar, ligue 156 ou clique aqui).
Internet:
Clique aqui e informe o NÚMERO do processo, sem pontos, ou o ASSUNTO ou o CPF ou o NOME de quem deu entrada no processo ou CNPJ, caso seja pessoa jurídica.
Presencial:
Ligue 156 ou clique aqui. Tenha em mãos sua Carteira de Identidade (RG) e seu CPF ou CNH.
Lei Municipal nº 1.628, de 30/11/2011;
Quais são os locais para emissão da Declaração do Benefício?
|
Bairros atendidos | Endereço | Telefone | Ônibus |
Betânia | Betânia, Raiz, Santa Luzia, Praça 14, Educandos, Morro da Liberdade, Comunidade Santa. | Rua São Lázaro, nº 26,Betânia. Atrás do Baratão da Carne. | 3237-7678 3215-9001 |
010 418 625 |
Crespo | Crespo, Mauazinho, Vila Buriti, Colônia Oliveira Machado, Lagoa Verde, Distrito Industrial, São Lázaro, Parque Mauá, Japiim I e II, Aterro do 40, Manaus 2000. | Rua Magalhães Barata, Beco Olaria, s/nº, Crespo.Entrada pela rua em frente Ao CECOMIZ. | 3214-3307 | 825 704 |
Cachoeirinha | Cachoeirinha, Vale do Amanhecer, São Sebastião, São Francisco, Petrópolis, Conj. Jardim Petrópolis. | Av. Carvalho Leal, s/nº, Cachoeirinha. Ao ladodo Banco Bradesco. | 3631-8607 | 010 505 515 517 013 |
Compensa I | Compensa I, São Jorge, Vila da Prata, Santo Antônio, São Geraldo. | Rua da Indústria, nº 77, Compensa I. Próximo ao Conj. IPASA e ao lado da Escola João Bosco. | 3671-4767 | 116 119 |
Compensa II | Compensa II e III, Ponta Negra, Santo Agostinho, Conj. Vila Marinho, Tarumã, Tarumã Mirim,Campos Sales, Parque Riachuelo, Parque São Pedro, Parque Rio Negro I e II, Parque Solimões I e II. | Rua da prosperidade, s/n,Compensa II. Próximo ao terminal da linha de ônibus. | 3673-5053 | 110 113 |
Glória | Glória, São Raimundo, Aparecida,Centro, Presidente Vargas(Matinha). | Rua São Bento, s/nº,Glória. Em frente à Escola Estadual Antônio. | 3625-8620 3625-6033 |
101 103 |
Redenção | Redenção, Conj. Hileia I, II e III,Bairro da Paz, Conj. Ajuricaba, Santa Bárbara, Conj. Eduardo Gomes, Conj. Santos Dumont,Comunidade Santa Cruz. | Rua Bagé, esquina com a Rua Olinda, s/n Redenção.Próximo ao Posto de Saúde da Redenção. | 3654-7775 | 207 210 215 |
União | União, Aleixo, Adrianópolis,Flores, N. Sra. Das Graças (Beco do Macedo), Chapada, Parque 10, Conj. Shangrilá, Conj. Beija-Flor, Parque das Laranjeiras. | Rua Barreirinha, s/nº.União. Próximo à Feira e em frente à Casinha de Saúde. | 3634-5078 | 401 402 403 |
Alvorada I | Alvorada I e II, Dom Pedro I e II,Conj. Kíssia, Conj. Jardim Tropical, Conj. Canaã, Conj.Déborah, Comunidade Ouro Verde. | Rua 04, esquina com Avenida A, Alvorada I.Atrás do Abrigo Marise | 3238-9505 | 222 227 |
Alvorada III | Alvorada III, Lírio do Vale I e II,Flamanal, Planalto, Nova Esperança I e II, Conj. Campos Elíseos, Conj. Belvedere, Conj. Versalhes. | Rua 13, s/nº, Alvorada III.Campo de Futebol(Buracão). | 3239-2003 | 009 207 227 228 |
São José III | Zumbi I, II e III, Armando Mendes, Coroado I, II e III, Ouro Verde, São José dos Campos, Comunidade da Sharp,Castanheira, Colônia Antônio Aleixo, Colina do Aleixo. | Rua 04, s/nº, São José III.Campo de futebol do Bahia. | 3639-7996 | 091 017 015 |
São José IV | São José I, II, III e IV, Comunidade de Deus, Gilberto Mestrinho,Grande Vitória, Nova Conquista,Nova Vitória, Novo Reino I e II, São Lucas I e II, Tancredo Neves, São José II – Etapa A | Rua Marginal, s/nº, São José IV. Rua do SAMU. | 3648-4903 | 014 015 |
Jorge Teixeira | João Paulo I, II, III e IV, Jorge Teixeira I, II, III e IV, Nova Floresta, Santa Inês, Ramal do Brasileiro, Ramal do Ipiranga. | Rua 01, próximo a Avenida Itaúba, s/n Jorge Teixeira II.Em frente ao Campo de futebol entre o Santa Inês e Nova Floresta. | 3638-6057 | 677 650 680 |
Cidade Nova
|
Cidade Nova I e II: Núcleos 1, 7 e 8,Osvaldo Frota I e II, Américo Medeiros, Sérgio Pessoa Neto,Renato Souza Pinto I e II, Canaranas, Francisca Mendes I e II, Carlos Braga, Galileia, Ribeiro Júnior, Nova Cidade: Conj. Cidadão do 1 ao 12, Conj. dos Buritis, Parque das Nações, Campo Dourado, Riacho Doce I, II e III, União da Vitória, Comunidades: Raio do Sol, Simão Cardoso e Parque Eduardo Braga, Loteamentos: Francisca Mendes, BR 174 e AM 010. | Rua C, Qd 67, nº 48, Conj. Francisca Mendes – Cidade Nova. Ao lado do terminal de ônibus do 418. | 3636-3849 | 042 418 422 |
Mutirão | Amazonino Mendes I e II, NovoAleixo I, II e III, Cidade Nova II:Núcleos 2 a 24, Obs – 7 e 8,Conj. Amadeu Botelho, Conj. Boas Novas, Parque das Graças, Águas Claras, Parque dos Buritis (invasão), Comunidade: N. Sra. do Perpétuo | Rua 83, Qd 10, nº 01, Amazonino Mendes. Atrásdo 6º Batalhão. | 3214-6081 | 440 449 |
Alfredo Nascimento |
Cidade de Deus I e II, Alfredo Nascimento I e II, Alfredo Nascimento I e II, Gustavo Nascimento, N. Sra. de Fátima I e II, Loteamento | Rua 08, nº 13, Alfredo Nascimento. Próximo à Escola Estadual Antístenes | 3646-4857 | 355 048 053067 |
Terra Nova | Terra Nova I, II e III, Novo Israel I, II e III, Colônia Santo Antônio, Santa Etelvina, Monte das Oliveiras,Monte Pascoal, Conj. Manoa, Conj. Mundo Novo, Comunidades: Florestal I e II, Rio Piorini, Jesus Me Deu,Santa Marta, São Luiz, Parque Canaã. | Rua Itapemirim, s/nº Terra Nova. Próximo à Igreja N.Sra. das Graças e Escola Municipal Antônio Moraes,logo após a Praça Maria | 3641-2612 | 034 301 |
N. Sra. da Conceição | Monte Sião, Braga Mendes, Val Paraíso, Bairro Novo, Nova Esperança, Comunidades: Morro da Catita, N. Sra. da Conceição,Colônia Chico Mendes. | Rua Águas Marinhas, nº 142, N. Sra. da Conceição.Entrada por trás da Garagem de Ônibus da União Cascavel |
Prefeitura Municipal de Manaus
Av. Brasil, 2971 - Compensa I - Cep: 69036-110 - Manaus./AM
Telefone: 3625-6991
Email: .
2018 - Prefeitura Municipal de Manaus - Todos os direitos reservados